최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 215건 / 전월세 392건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 한울마을모아엘가아파트 | 2.3억 | 928만/평 | 17건 |
| 엘에이치스타힐스 | 1.8억 | 741만/평 | 17건 |
| 내포신도시모아미래도메가시티1차 | 3억 | 1183만/평 | 15건 |
| 주공아파트1차 | 9750만 | 600만/평 | 13건 |
| 홍성옥암하늘채 | 1.5억 | 600만/평 | 12건 |
| 세청파크빌 | 6054만 | 384만/평 | 12건 |
| 신동아파밀리에 | 2.1억 | 748만/평 | 11건 |
| 극동스타클래스센트럴 | 1.9억 | 889만/평 | 10건 |
| 부영1차 | 8725만 | 469만/평 | 10건 |
| 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 | 3.2억 | 1242만/평 | 9건 |
| 부영2차(851-0) | 1억 | 519만/평 | 9건 |
| 롯데캐슬 | 2.1억 | 862만/평 | 8건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.