최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 165건 / 전월세 136건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 부영 | 1억 | 650만/평 | 23건 |
| 논산수린나 | 2.6억 | 1004만/평 | 8건 |
| 금강빌리지아파트 | 5169만 | 431만/평 | 8건 |
| 기산 | 1.4억 | 482만/평 | 7건 |
| 논산강산한신청솔 | 1.2억 | 670만/평 | 7건 |
| 아주 | 1.3억 | 738만/평 | 7건 |
| 엘에이치리벤하임 | 3억 | 1480만/평 | 6건 |
| 힐스테이트자이논산 | 4.1억 | 1710만/평 | 6건 |
| 대림 | 1.4억 | 729만/평 | 6건 |
| 연무골든팰리스2차아파트 | 2.3억 | 984만/평 | 5건 |
| 논산코아루 | 2.3억 | 1180만/평 | 5건 |
| 놀뫼타운 | 1.3억 | 756만/평 | 5건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.