최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 170건 / 전월세 185건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 주공2 | 7489만 | 572만/평 | 14건 |
| 세광엔리치빌 | 3077만 | 332만/평 | 11건 |
| 청룡신한1차 | 5678만 | 408만/평 | 9건 |
| 대아곰나루 | 1.5억 | 689만/평 | 9건 |
| 주공4단지 | 1.5억 | 829만/평 | 8건 |
| 공주신관동효성해링턴플레이스 | 3.3억 | 1513만/평 | 7건 |
| 한빛 | 1.2억 | 628만/평 | 7건 |
| 공주신금우남퍼스트빌 | 3.3억 | 1310만/평 | 7건 |
| 현대아파트(1,2차) | 2.2억 | 875만/평 | 6건 |
| 대아아이투빌 | 2.3억 | 907만/평 | 6건 |
| 덕성그린타운 | 9158만 | 455만/평 | 6건 |
| 덕성그린시티빌 | 6592만 | 569만/평 | 6건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.