최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 1541건 / 전월세 2404건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스 | 3.5억 | 1806만/평 | 85건 |
| 한화포레나천안두정 | 4.2억 | 1744만/평 | 33건 |
| 천안시티자이 | 4억 | 1847만/평 | 30건 |
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 4.6억 | 1858만/평 | 29건 |
| 월봉청솔2차 | 1.1억 | 776만/평 | 26건 |
| 북천안자이포레스트 | 1.9억 | 1104만/평 | 25건 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 4.7억 | 2040만/평 | 24건 |
| 대우그린 | 1.8억 | 919만/평 | 20건 |
| 월봉청솔1단지 | 1.1억 | 725만/평 | 18건 |
| e편한세상두정3차 | 3.4억 | 1528만/평 | 18건 |
| 쌍용마을뜨란채,주공아파트 | 1.6억 | 822만/평 | 18건 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 5.4억 | 2193만/평 | 17건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.