최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 1039건 / 전월세 1788건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 초원그린타운 | 7524만 | 633만/평 | 67건 |
| 신부 디 이스트 | 3.3억 | 1486만/평 | 49건 |
| 천안목천동우1차 | 4754만 | 323만/평 | 47건 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 3.9억 | 1581만/평 | 46건 |
| 원앙마을부영1차 | 8188만 | 494만/평 | 34건 |
| 힐스테이트천안신부 | 3.1억 | 1525만/평 | 29건 |
| 천안한양수자인에코시티 | 2.6억 | 1068만/평 | 28건 |
| 봉명청솔(3차) | 1.2억 | 702만/평 | 27건 |
| 청당코오롱하늘채 | 3억 | 1408만/평 | 25건 |
| 청당동한양수자인블루시티 | 3.3억 | 1328만/평 | 20건 |
| 신방삼부르네상스 | 2.4억 | 1301만/평 | 18건 |
| 행정타운두산위브더파크 | 3.2억 | 1264만/평 | 17건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.