최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 1388건 / 전월세 2333건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 청솔 | 6613만 | 457만/평 | 65건 |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 | 2.8억 | 1434만/평 | 32건 |
| 배방자이 | 2.4억 | 788만/평 | 29건 |
| 배방삼정그린코아 | 8644만 | 720만/평 | 29건 |
| 초원그린타운 | 4655만 | 392만/평 | 26건 |
| 요진와이시티 | 5억 | 2138만/평 | 26건 |
| 아산신창양우내안애 | 8149만 | 632만/평 | 24건 |
| 삼정백조1차 | 4191만 | 403만/평 | 23건 |
| 아산한도 | 8860만 | 583만/평 | 22건 |
| 천안아산역 리슈빌 | 2.8억 | 1142만/평 | 21건 |
| 서진 | 4651만 | 419만/평 | 21건 |
| 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 | 6.1억 | 2647만/평 | 21건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.