최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 61건 / 전월세 32건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 주공1차 | 1.1억 | 733만/평 | 15건 |
| e편한세상금산프라임포레 | 2.7억 | 1157만/평 | 10건 |
| e편한세상금산센터하임 | 2.5억 | 1080만/평 | 6건 |
| 삼호 | 7460만 | 475만/평 | 5건 |
| 낙원아파트 | 6300만 | 419만/평 | 5건 |
| 대원칸타빌아파트 | 2억 | 999만/평 | 4건 |
| 스마트 | 2967만 | 285만/평 | 3건 |
| 한진타운 | 1.5억 | 528만/평 | 2건 |
| 나이스타운 | 2500만 | 294만/평 | 2건 |
| 해맑은 | 1.7억 | 646만/평 | 1건 |
| 다빈치 | 1.8억 | 691만/평 | 1건 |
| 동남 | 5000만 | 225만/평 | 1건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.