최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 51건 / 전월세 12건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 쌍북주공1 | 6875만 | 562만/평 | 12건 |
| 부여코아루더퍼스트 | 3.7억 | 1427만/평 | 6건 |
| 왕궁 | 2억 | 828만/평 | 5건 |
| 동남주공 | 7520만 | 569만/평 | 5건 |
| 대동 | 1.3억 | 577만/평 | 5건 |
| 홍선 | 2.8억 | 972만/평 | 4건 |
| 부여센트럴휴엔하임 | 3억 | 1275만/평 | 3건 |
| 초원 | 6400만 | 491만/평 | 2건 |
| 부여백자 | 7975만 | 441만/평 | 2건 |
| 규암강산 | 1.1억 | 601만/평 | 2건 |
| 구드래하이츠C동 | 1.7억 | 499만/평 | 2건 |
| 무지개 | 8800만 | 587만/평 | 1건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.