최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 52건 / 전월세 15건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 공간 | 1.3억 | 696만/평 | 7건 |
| 금영 | 1.1억 | 507만/평 | 5건 |
| 구교2주공 | 1억 | 690만/평 | 4건 |
| 구교주공 | 1.1억 | 711만/평 | 4건 |
| 해성 | 3700만 | 207만/평 | 4건 |
| 해남파크사이드아파트 | 2.2억 | 1240만/평 | 3건 |
| 해남파크사이드2차아파트 | 3.7억 | 1292만/평 | 3건 |
| 해남우진아트빌 | 1.8억 | 881만/평 | 3건 |
| 명지 | 1.8억 | 804만/평 | 2건 |
| 금강아파트(C동) | 4000만 | 268만/평 | 2건 |
| 청우 | 1.2억 | 471만/평 | 2건 |
| 해남코아루더베스트1단지아파트 | 3.9억 | 1279만/평 | 2건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.