최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 545건 / 전월세 1858건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 성호2차(201~205동) | 5192만 | 370만/평 | 40건 |
| 성호2차(206~215동) | 6072만 | 336만/평 | 29건 |
| 광양푸르지오더퍼스트 | 3.3억 | 1352만/평 | 26건 |
| 금광 | 7560만 | 417만/평 | 20건 |
| 성호1차 | 4880만 | 286만/평 | 15건 |
| 광양센트럴자이 | 3.8억 | 1503만/평 | 14건 |
| 광양송보파인빌7차 | 1.5억 | 591만/평 | 12건 |
| 상아 | 3233만 | 214만/평 | 12건 |
| 광양동문디이스트 | 3.1억 | 1219만/평 | 12건 |
| 주공2 | 3886만 | 307만/평 | 11건 |
| 대림 | 6845만 | 408만/평 | 11건 |
| 금광블루빌 | 8891만 | 419만/평 | 11건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.