최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 1052건 / 전월세 1255건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 호반리젠시빌1 | 8116만 | 638만/평 | 41건 |
| 호반리젠시빌2차 | 1.4억 | 644만/평 | 39건 |
| 중흥에스-클래스6단지메가타운 | 3.8억 | 1598만/평 | 37건 |
| 중흥에스-클래스1단지 | 2.7억 | 1327만/평 | 35건 |
| 중흥에듀힐스9단지 | 3.5억 | 1768만/평 | 32건 |
| 중흥에스-클래스5단지 | 3.3억 | 1433만/평 | 31건 |
| 대주피오레 | 2.7억 | 922만/평 | 29건 |
| 순천복성지구한신더휴 | 3.5억 | 1372만/평 | 29건 |
| 순천두산위브 | 4.3억 | 1464만/평 | 27건 |
| 순천한양수자인디에스티지 | 4.2억 | 1589만/평 | 25건 |
| 중흥에코시티8단지 | 5.6억 | 1952만/평 | 25건 |
| 신매곡서한이다음1단지 | 3.2억 | 1293만/평 | 23건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.