최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 330건 / 전월세 755건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 빛가람코오롱하늘채 | 2.8억 | 1184만/평 | 26건 |
| 이노시티애시앙1단지 | 3.2억 | 1242만/평 | 23건 |
| 나주남평강변도시양우내안애리버시티1차 | 2억 | 898만/평 | 20건 |
| 송월주공 | 6509만 | 440만/평 | 17건 |
| 나주역자이리버파크 | 4.3억 | 1574만/평 | 17건 |
| 루멘하임 | 2.2억 | 840만/평 | 15건 |
| 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 3.6억 | 1439만/평 | 14건 |
| 광주전남혁신도시영무예다음 | 2.8억 | 1146만/평 | 13건 |
| 양우내안애센텀시티아파트 | 2억 | 960만/평 | 12건 |
| 대광로제비앙 | 2.9억 | 1138만/평 | 12건 |
| 대방노블랜드1차 | 1.7억 | 674만/평 | 11건 |
| 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 3.3억 | 1337만/평 | 11건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.