최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 28건 / 전월세 11건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 현대모닝사이드 | 1.7억 | 783만/평 | 6건 |
| 완도진아리채 | 2.7억 | 1424만/평 | 6건 |
| 쌍용더플래티넘완도 | 4.4억 | 1759만/평 | 3건 |
| 비치팰리스빌101 | 2.9억 | 1123만/평 | 2건 |
| 광림월드 | 1.2억 | 634만/평 | 2건 |
| 무등파크맨션 | 2억 | 857만/평 | 2건 |
| 세림2차해변아파트 | 1.3억 | 701만/평 | 1건 |
| 세림 | 1.2억 | 464만/평 | 1건 |
| 오션타워 | 4.7억 | 1194만/평 | 1건 |
| 삼호그린빌 | 2.2억 | 857만/평 | 1건 |
| 비치팰리스202동 | 3.3억 | 1287만/평 | 1건 |
| 완도미림주상복합아파트 | 2.7억 | 1057만/평 | 1건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.