최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 63건 / 전월세 30건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 사직스카이2차아파트 | 6200만 | 513만/평 | 12건 |
| 장산타워맨션 | 6392만 | 316만/평 | 6건 |
| 영광단주리지엘리베라움아파트 | 2.5억 | 1023만/평 | 5건 |
| 국제 | 7250만 | 523만/평 | 4건 |
| 사직스카이1차아파트 | 7500만 | 473만/평 | 3건 |
| 대성스카이빌 | 1.2억 | 635만/평 | 3건 |
| 옥당마을 | 1.8억 | 695만/평 | 3건 |
| 영광녹사주공 | 1.2억 | 748만/평 | 3건 |
| 영광금호어울림리더스 | 3억 | 1164만/평 | 3건 |
| 청미래 | 3750만 | 242만/평 | 3건 |
| 영광숲안애아파트5차 | 2.6억 | 1032만/평 | 2건 |
| 힐스테이트영광 | 3.7억 | 1422만/평 | 2건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.