최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 706건 / 전월세 868건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 레이카운티(1단지) | 9.3억 | 4270만/평 | 33건 |
| 레이카운티(3단지) | 8.2억 | 3709만/평 | 24건 |
| 힐스테이트연산 | 5.3억 | 2575만/평 | 23건 |
| 거제2차현대홈타운 | 7억 | 3009만/평 | 22건 |
| 연제롯데캐슬데시앙 | 7.1억 | 2966만/평 | 21건 |
| 레이카운티(2단지) | 12억 | 4644만/평 | 21건 |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 6.8억 | 2974만/평 | 21건 |
| 거제1차현대홈타운 | 5.6억 | 2672만/평 | 21건 |
| 연산엘지 | 3.2억 | 1304만/평 | 20건 |
| 연산더샵 | 4.7억 | 2484만/평 | 20건 |
| 더샵파크시티 | 7.2억 | 2620만/평 | 17건 |
| 거제센트럴자이 | 7.2억 | 3239만/평 | 16건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.