최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 180건 / 전월세 291건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스하버시티 | 6.1억 | 2813만/평 | 25건 |
| 오션브릿지 | 4.3억 | 2010만/평 | 14건 |
| e편한세상부산항 | 6억 | 2479만/평 | 13건 |
| 협성휴포레부산진역오션뷰 | 5.1억 | 2676만/평 | 10건 |
| 부산항일동미라주더오션(1지구) | 4.5억 | 2053만/평 | 9건 |
| 범양레우스센트럴베이 | 5.3억 | 2147만/평 | 9건 |
| 초량베스티움센트럴베이 | 5.1억 | 2304만/평 | 9건 |
| 두산위브범일뉴타운 | 2.9억 | 1358만/평 | 8건 |
| 좌천서린엘마르더뷰 | 2.6억 | 1430만/평 | 7건 |
| 한성기린 | 2억 | 926만/평 | 6건 |
| 동원드림타운 | 3.1억 | 1228만/평 | 6건 |
| 북항에코하임센트럴뷰 | 2.9억 | 2104만/평 | 6건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.