최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 308건 / 전월세 324건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| e편한세상송도더퍼스트비치 | 5.2억 | 2392만/평 | 50건 |
| 대신푸르지오2차 | 4.9억 | 2301만/평 | 24건 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트 | 8.4억 | 2785만/평 | 22건 |
| 대신해모로센트럴아파트 | 5.6억 | 2501만/평 | 19건 |
| 대신푸르지오1차 | 6억 | 2409만/평 | 18건 |
| 동대신역비스타동원아파트 | 3.8억 | 2186만/평 | 15건 |
| 토성동경동리인타워 | 4.9억 | 2090만/평 | 11건 |
| 대신더샵 | 4.7억 | 2033만/평 | 8건 |
| 부민e편한세상 | 2.5억 | 936만/평 | 7건 |
| 대신롯데캐슬 | 4.2억 | 1713만/평 | 6건 |
| 브라운스톤하이포레 | 5억 | 2081만/평 | 6건 |
| 송도서린엘마르 | 4억 | 1773만/평 | 5건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.