최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 765건 / 전월세 921건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 5.7억 | 2846만/평 | 60건 |
| 오륙도에스케이뷰 | 5.3억 | 1539만/평 | 36건 |
| 대연파크푸르지오 | 5.4억 | 2371만/평 | 35건 |
| 엘지메트로시티1 | 5.5억 | 1823만/평 | 34건 |
| 대연푸르지오클라센트1단지 | 6.3억 | 2982만/평 | 33건 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 4억 | 2078만/평 | 23건 |
| 베스티움 | 4.8억 | 2468만/평 | 22건 |
| 대연힐스테이트푸르지오 | 10.6억 | 3832만/평 | 22건 |
| 대연양우내안애퍼스트 | 5.9억 | 2563만/평 | 21건 |
| 더블유 | 22.6억 | 5598만/평 | 20건 |
| 오션파라곤아파트 | 4억 | 1951만/평 | 18건 |
| GS하이츠자이 | 12.1억 | 3059만/평 | 16건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.