최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 425건 / 전월세 419건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 래미안장전 | 8억 | 3682만/평 | 25건 |
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 5억 | 1757만/평 | 21건 |
| 경남한신 | 3.5억 | 1374만/평 | 20건 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 5.5억 | 1968만/평 | 19건 |
| 장전동금정산SKVIEW | 5.5억 | 2186만/평 | 18건 |
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지 | 5.1억 | 1906만/평 | 16건 |
| 협진태양 | 1.7억 | 1002만/평 | 13건 |
| 장전삼정그린코아더베스트 | 5억 | 1993만/평 | 12건 |
| 삼한골든뷰에듀스테이션 | 6.2억 | 2427만/평 | 10건 |
| 구서우성 | 2.4억 | 959만/평 | 10건 |
| 구서SKVIEW1단지 | 6.2억 | 2498만/평 | 9건 |
| 금강부광 | 1.8억 | 732만/평 | 8건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.