최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 364건 / 전월세 1372건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 명지협성휴포레 | 2.9억 | 1636만/평 | 26건 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 3.1억 | 1707만/평 | 26건 |
| 협성·DS엘리시안 | 1.4억 | 761만/평 | 24건 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 6.3억 | 2400만/평 | 24건 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 6.2억 | 2307만/평 | 22건 |
| 지사금강펜테리움 | 1.2억 | 654만/평 | 19건 |
| 명지두산위브포세이돈 | 3.3억 | 1271만/평 | 18건 |
| 에일린의 뜰 | 4.2억 | 1782만/평 | 17건 |
| 명지2차금강펜테리움센트럴파크 | 3.6억 | 1544만/평 | 17건 |
| 명지더웨스턴 | 4억 | 1671만/평 | 16건 |
| 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 | 3.9억 | 1649만/평 | 14건 |
| 명지국제신도시호반베르디움1차 | 4.2억 | 1892만/평 | 13건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.