최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 445건 / 전월세 1336건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 운서SKVIEWSkycity | 4.3억 | 1736만/평 | 26건 |
| 하늘도시우미린1단지 | 2.8억 | 1550만/평 | 26건 |
| e편한세상영종국제도시오션하임 | 4.2억 | 1714만/평 | 25건 |
| 영종신명스카이뷰주얼리 | 2.5억 | 1443만/평 | 24건 |
| 인천영종한양수자인 | 2.9억 | 1589만/평 | 23건 |
| 영종센트럴푸르지오자이 | 3.8억 | 1780만/평 | 22건 |
| 하늘도시우미린2단지 | 3.6억 | 1415만/평 | 20건 |
| e편한세상영종국제도시센텀베뉴 | 5.3억 | 1916만/평 | 19건 |
| 신흥아이파크 | 2.4억 | 1095만/평 | 15건 |
| 영종하늘도시KCC스위첸 | 4.2억 | 1686만/평 | 14건 |
| 운서SKVIEWskycityⅡ | 4.3억 | 1727만/평 | 13건 |
| 풍림아이원2단지1차 | 1.8억 | 1006만/평 | 13건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.