최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 1616건 / 전월세 2984건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| e편한세상부평그랑힐스 | 5.5억 | 2783만/평 | 63건 |
| 부개주공3 | 2.6억 | 1602만/평 | 50건 |
| 뉴서울 | 1.9억 | 1555만/평 | 46건 |
| 더샵부평센트럴시티 | 5.2억 | 2604만/평 | 45건 |
| 삼산타운주공1단지 | 4.2억 | 2478만/평 | 44건 |
| 부평SKVIEW해모로 | 5.9억 | 2966만/평 | 42건 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 | 6.2억 | 3190만/평 | 38건 |
| 힐스테이트부평 | 6.2억 | 3071만/평 | 38건 |
| 부평1,2차금호타운 | 3.9억 | 1851만/평 | 36건 |
| 주공1단지 | 1.9억 | 1478만/평 | 34건 |
| 부평신일해피트리더루츠 | 5.3억 | 2795만/평 | 31건 |
| 삼산타운2단지 | 5.4억 | 2117만/평 | 30건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.