최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 2034건 / 전월세 2773건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 호반써밋1차 | 6.8억 | 2811만/평 | 36건 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 7.3억 | 2759만/평 | 35건 |
| 루원시티SKLeaders'VIEW | 7.1억 | 2810만/평 | 35건 |
| 청라29블럭호반베르디움 | 6.6억 | 2572만/평 | 32건 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) | 6.2억 | 2556만/평 | 32건 |
| 청라센트럴에일린의뜰 | 8억 | 3014만/평 | 31건 |
| 호반베르디움앤영무예다음 | 4.7억 | 2603만/평 | 30건 |
| 원당풍림아이원 | 3억 | 1337만/평 | 30건 |
| 우미린더시그니처 | 7.4억 | 3126만/평 | 29건 |
| 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 | 4.2억 | 2084만/평 | 28건 |
| 검단신도시디에트르더힐 | 6.2억 | 2414만/평 | 27건 |
| 힐데스하임 | 5.4억 | 3002만/평 | 27건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.