최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 218건 / 전월세 420건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 창신쌍용2 | 7.6억 | 3598만/평 | 23건 |
| 그린나래 | 3.9억 | 3532만/평 | 20건 |
| 두산 | 9.3억 | 4661만/평 | 15건 |
| 창신쌍용1 | 8.3억 | 3709만/평 | 12건 |
| 경희궁자이(2단지) | 25.3억 | 1.1억/평 | 12건 |
| 경희궁자이(4단지) | 12억 | 9387만/평 | 9건 |
| 경희궁자이(3단지) | 24.9억 | 1억/평 | 9건 |
| 아남1 | 11.2억 | 4360만/평 | 9건 |
| 현대 | 15.3억 | 5548만/평 | 8건 |
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 21.7억 | 5731만/평 | 7건 |
| 포레스트힐시티 | 1.6억 | 3140만/평 | 7건 |
| 종로센트레빌 | 10.7억 | 5382만/평 | 7건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.