최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 371건 / 전월세 1081건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 강변스카이타워 | 3.4억 | 5974만/평 | 55건 |
| 현대프라임 | 18.9억 | 8735만/평 | 25건 |
| 더샵스타시티 | 25.7억 | 5943만/평 | 13건 |
| 우성1 | 14.1억 | 7939만/평 | 13건 |
| 자양우성7 | 16.8억 | 7918만/평 | 11건 |
| 현대3 | 17.4억 | 7770만/평 | 10건 |
| 현대파크빌 | 20.3억 | 8476만/평 | 10건 |
| e편한세상광진그랜드파크 | 21.6억 | 8069만/평 | 9건 |
| 청구 | 15.6억 | 8595만/평 | 8건 |
| 래미안파크스위트 | 17.6억 | 8202만/평 | 7건 |
| 리마크빌구의 | 4.2억 | 7037만/평 | 7건 |
| 중곡2단지 | 5.9억 | 3478만/평 | 6건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.