최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 2551건 / 전월세 2994건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 상계주공6(고층) | 6.6억 | 4320만/평 | 77건 |
| 중계그린1단지 | 5.6억 | 4124만/평 | 69건 |
| 중계무지개 | 5.4억 | 3801만/평 | 68건 |
| 주공2 | 3.9억 | 2718만/평 | 68건 |
| 상계주공16(고층) | 5.2억 | 2944만/평 | 63건 |
| 상계주공9(고층) | 5.4억 | 3491만/평 | 60건 |
| 상계주공7(고층) | 6.3억 | 4359만/평 | 53건 |
| 태강아파트(아이파크) | 6.3억 | 4011만/평 | 50건 |
| 보람아파트 | 5.6억 | 3142만/평 | 49건 |
| 미성 | 8.2억 | 5475만/평 | 48건 |
| 상계주공12(고층) | 5.4억 | 3590만/평 | 47건 |
| 상계주공2(고층) | 5.1억 | 3696만/평 | 46건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.