최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 1014건 / 전월세 2335건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 라이프미성 | 8.8억 | 3718만/평 | 37건 |
| 녹번역e편한세상캐슬 | 13억 | 6679만/평 | 35건 |
| DMCSK뷰아이파크포레 | 10.7억 | 5410만/평 | 34건 |
| DMC롯데캐슬더퍼스트 | 11.4억 | 5902만/평 | 31건 |
| 북한산현대힐스테이트3차아파트 | 9.1억 | 4142만/평 | 28건 |
| 백련산힐스테이트1차 | 8.6억 | 3667만/평 | 26건 |
| 북한산푸르지오 | 11.8억 | 4735만/평 | 20건 |
| 백련산파크자이 | 9.5억 | 4787만/평 | 18건 |
| 래미안베라힐즈 | 12.9억 | 5759만/평 | 18건 |
| 백련산에스케이뷰아이파크 | 10.8억 | 4896만/평 | 18건 |
| 뉴캐슬 | 1.2억 | 2558만/평 | 18건 |
| 백련산힐스테이트2차 | 8.7억 | 3810만/평 | 17건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.