최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 426건 / 전월세 703건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 남서울힐스테이트 | 9.4억 | 3654만/평 | 44건 |
| 두산 | 7.1억 | 3127만/평 | 29건 |
| 독산주공14단지 | 4.4억 | 3070만/평 | 28건 |
| 관악산벽산타운5 | 5.4억 | 2193만/평 | 28건 |
| 벽산 | 4.8억 | 1846만/평 | 27건 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 | 11.7억 | 4931만/평 | 26건 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 | 10.8억 | 5332만/평 | 21건 |
| 금천현대 | 6.4억 | 3002만/평 | 18건 |
| 무지개 | 4.9억 | 2806만/평 | 18건 |
| e편한세상독산더타워 | 8.2억 | 4220만/평 | 18건 |
| 한신아파트 | 7.1억 | 2238만/평 | 17건 |
| 우방 | 5억 | 2321만/평 | 16건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.