최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 937건 / 전월세 2998건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 개포자이프레지던스 | 35.5억 | 1.5억/평 | 44건 |
| 성원대치2단지아파트 | 17.3억 | 1.5억/평 | 34건 |
| 까치마을 | 15.4억 | 1.3억/평 | 33건 |
| 도곡렉슬 | 36.1억 | 1.3억/평 | 27건 |
| 대우디오빌 | 4.5억 | 3470만/평 | 24건 |
| 개포래미안포레스트 | 29.7억 | 1.4억/평 | 21건 |
| 푸른마을아파트101동~111동 | 22.1억 | 1.1억/평 | 21건 |
| 신동아 | 18.1억 | 1.4억/평 | 17건 |
| 래미안블레스티지 | 33.2억 | 1.3억/평 | 16건 |
| 강남센트럴아이파크 | 30.3억 | 1.5억/평 | 14건 |
| 래미안대치팰리스 | 49억 | 1.6억/평 | 14건 |
| 삼성동힐스테이트 1단지 | 25.2억 | 1.5억/평 | 13건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.