최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 519건 / 전월세 552건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 감계아내에코프리미엄2차 | 3.1억 | 1370만/평 | 42건 |
| 벽산블루밍B | 3.2억 | 1471만/평 | 29건 |
| 힐스테이트아티움시티 | 5.9억 | 2288만/평 | 26건 |
| 명곡두산위브 | 6.3억 | 1684만/평 | 21건 |
| 창원감계힐스테이트4차 | 2.6억 | 1115만/평 | 21건 |
| 창원무동센텀파라디아 | 2.2억 | 1013만/평 | 17건 |
| 창원중동유니시티3단지 | 8.8억 | 3565만/평 | 17건 |
| 대동중앙 | 1.9억 | 1067만/평 | 17건 |
| 창원감계힐스테이트2차 | 3.1억 | 1318만/평 | 16건 |
| 창원감계힐스테이트1차 | 3억 | 1139만/평 | 16건 |
| 극동 | 2.8억 | 998만/평 | 16건 |
| 창원중동유니시티2단지 | 9억 | 3673만/평 | 14건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.