최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 584건 / 전월세 586건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 마린애시앙부영 | 4.4억 | 1503만/평 | 117건 |
| 창원롯데캐슬프리미어 | 3.5억 | 1773만/평 | 47건 |
| 마창대교반도유보라아이비파크 | 3억 | 1222만/평 | 20건 |
| 창원푸르지오더플래티넘2단지 | 4.6억 | 1786만/평 | 18건 |
| 월영동아2 | 1.7억 | 813만/평 | 13건 |
| 두산3 | 1.6억 | 773만/평 | 13건 |
| 마산진동협성엠파이어 | 1.8억 | 829만/평 | 11건 |
| 월영동SK오션뷰 | 4.3억 | 1571만/평 | 11건 |
| 현대2 | 1.6억 | 749만/평 | 11건 |
| 창원푸르지오더플래티넘1단지 | 4.5억 | 1797만/평 | 9건 |
| 월영동아 | 1.7억 | 759만/평 | 9건 |
| 창원칸타빌오션뷰 | 3.3억 | 1475만/평 | 9건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.