최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 702건 / 전월세 989건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로아일랜드 | 4.2억 | 1596만/평 | 26건 |
| 대동다숲 | 1.1억 | 466만/평 | 21건 |
| 거제2차덕산베스트타운 | 8247만 | 476만/평 | 17건 |
| 거제센트럴푸르지오 | 1.7억 | 752만/평 | 17건 |
| 거제코아루파크드림 | 1.5억 | 609만/평 | 16건 |
| 이편한세상거제유로스카이 | 4.5억 | 1726만/평 | 15건 |
| 덕산아내1차 | 1.4억 | 579만/평 | 15건 |
| 거제아이파크 | 2.1억 | 786만/평 | 14건 |
| 포레나거제장평 | 2.5억 | 1081만/평 | 13건 |
| 거제더샵블루시티 | 2.1억 | 835만/평 | 13건 |
| 거제자이 | 2.9억 | 1079만/평 | 13건 |
| 스타힐스센트럴 | 2.2억 | 854만/평 | 12건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.