최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 47건 / 전월세 13건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 코아루더파크 | 2.1억 | 909만/평 | 6건 |
| 덕진5차휴먼빌 | 1.2억 | 724만/평 | 4건 |
| 디에스아이존빌2차 | 2억 | 840만/평 | 4건 |
| 새평지늘푸른숲 | 6975만 | 272만/평 | 4건 |
| 협동그린타운 | 8167만 | 451만/평 | 3건 |
| 대동타운 | 4733만 | 275만/평 | 3건 |
| 송림 | 4833만 | 269만/평 | 3건 |
| 태영2차 | 9900만 | 386만/평 | 2건 |
| 덕성B동 | 6075만 | 268만/평 | 2건 |
| 유원빌라 | 1.2억 | 537만/평 | 2건 |
| 태영1차 | 7550만 | 416만/평 | 2건 |
| 정림무지개 | 8050만 | 391만/평 | 2건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.