최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 740건 / 전월세 806건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 청주모충LH트릴로채 | 3.4억 | 1466만/평 | 53건 |
| 휴먼시아 | 1.5억 | 911만/평 | 30건 |
| 주공뜨란채 | 1.6억 | 914만/평 | 25건 |
| 푸르지오캐슬(101~117) | 3.4억 | 1148만/평 | 25건 |
| 더샵청주퍼스트파크 | 4억 | 1658만/평 | 23건 |
| 분평1단지뜨란채 | 1.4억 | 851만/평 | 22건 |
| 분평주공2 | 1.3억 | 730만/평 | 22건 |
| 부영사랑으로 | 2억 | 1104만/평 | 21건 |
| 분평주공5단지아파트 | 1.2억 | 761만/평 | 20건 |
| 푸르지오캐슬(401~413) | 3.2억 | 1205만/평 | 20건 |
| 청주개신푸르지오 | 3억 | 1124만/평 | 19건 |
| 청주가마힐데스하임 | 3.3억 | 1314만/평 | 18건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.