최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 77건 / 전월세 26건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 옥천가화현대아파트 | 1.2억 | 572만/평 | 8건 |
| 옥천계룡리슈빌 | 2.4억 | 1248만/평 | 7건 |
| e편한세상옥천퍼스트원 | 3.7억 | 1275만/평 | 6건 |
| 옥천문정주공(3)단지아파트 | 1억 | 690만/평 | 6건 |
| 옥천지엘리베라움 | 2.9억 | 1182만/평 | 5건 |
| 옥천장야주공(1)단지 | 1.2억 | 722만/평 | 5건 |
| 옥천문정주공(2)단지 | 9750만 | 650만/평 | 5건 |
| 현대아파트 | 1.3억 | 553만/평 | 4건 |
| 옥향아파트 | 9125만 | 458만/평 | 4건 |
| 옥천향수마을아파트 | 1.7억 | 655만/평 | 4건 |
| 다산금빛아파트 | 8425만 | 532만/평 | 4건 |
| 옥천마암리양우내안애아파트 | 2.1억 | 1019만/평 | 3건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.