최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 1300건 / 전월세 1538건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 송천주공 | 1.7억 | 950만/평 | 42건 |
| 우성 | 1.6억 | 720만/평 | 36건 |
| 우아한시티 | 5.2억 | 2090만/평 | 29건 |
| 전주만성에코르1단지 | 5.4억 | 2090만/평 | 25건 |
| 아중마을부영(3차) | 1.2억 | 716만/평 | 24건 |
| 골드클래스 | 5.6억 | 2263만/평 | 24건 |
| 엘에이치퍼스트리움 | 3.6억 | 1991만/평 | 23건 |
| 대창하이빌타운 | 3162만 | 364만/평 | 22건 |
| 신동아3차 | 8082만 | 498만/평 | 22건 |
| 송천진흥더블파크 | 4.4억 | 1463만/평 | 21건 |
| 진버들마을부영(1차) | 1.1억 | 716만/평 | 20건 |
| 인후꿈마을부영(2차) | 1.2억 | 703만/평 | 20건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.