최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 14건 / 전월세 17건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 무주반딧불 | 1.3억 | 704만/평 | 4건 |
| 센트럴노블리안 | 3.4억 | 1033만/평 | 3건 |
| 블루원 | 2.3억 | 821만/평 | 2건 |
| 강변마을현대 | 7900만 | 412만/평 | 1건 |
| 에코리버 | 1.9억 | 723만/평 | 1건 |
| 근영 | 9000만 | 501만/평 | 1건 |
| 리버뷰 | 2.6억 | 1048만/평 | 1건 |
| 한국프라자 | 6800만 | 307만/평 | 1건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.