최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 1121건 / 전월세 1543건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 수성범어W | 16억 | 6109만/평 | 35건 |
| 수성더팰리스푸르지오더샵 | 4.4억 | 2080만/평 | 23건 |
| 범어센트럴푸르지오 | 12.3억 | 4774만/평 | 22건 |
| 수성롯데캐슬THEFIRST | 8.1억 | 3049만/평 | 22건 |
| 캐슬골드파크1단지 | 5.4억 | 1960만/평 | 19건 |
| 수성보성 | 3.1억 | 1544만/평 | 19건 |
| 더샵수성라크에르 | 6.1억 | 2532만/평 | 18건 |
| 힐스테이트황금엘포레 | 9.3억 | 3798만/평 | 18건 |
| 대우트럼프월드수성 | 6.6억 | 2112만/평 | 17건 |
| 두산위브더제니스 | 21.6억 | 4785만/평 | 16건 |
| 캐슬골드파크5단지 | 5.8억 | 1911만/평 | 16건 |
| e편한세상범어 | 7.3억 | 2970만/평 | 15건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.