최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 732건 / 전월세 859건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 대곡역래미안 | 3.5억 | 1241만/평 | 20건 |
| 대실역청아람2단지 | 3억 | 1399만/평 | 18건 |
| 다사세천한라비발디 | 2.6억 | 1115만/평 | 16건 |
| 하나리움퀸즈파크 | 1.6억 | 892만/평 | 16건 |
| 진아리채 | 2.5억 | 1071만/평 | 16건 |
| 우미린더포레스트 | 2.5억 | 1082만/평 | 15건 |
| 제일풍경채센트럴 | 3.1억 | 1304만/평 | 15건 |
| 호반베르디움 | 2.7억 | 1165만/평 | 13건 |
| 예미지더센트럴 | 4.9억 | 1605만/평 | 13건 |
| 죽곡 한신 휴 플러스 | 4.3억 | 1798만/평 | 13건 |
| 에코폴리스동화아이위시2차 | 2억 | 1043만/평 | 13건 |
| 과학마을청아람 | 1.3억 | 754만/평 | 13건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.