최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 360건 / 전월세 517건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 계림아이파크에스케이뷰 | 6억 | 2474만/평 | 42건 |
| 그랜드센트럴 | 4.1억 | 1877만/평 | 40건 |
| 두산위브2차 | 3.9억 | 1657만/평 | 16건 |
| 무등산아이파크 | 5.9억 | 2344만/평 | 16건 |
| 두산위브3차(두산위브더파크) | 4억 | 1942만/평 | 16건 |
| 무등산리버파크 | 3.3억 | 1327만/평 | 15건 |
| 무등산그린웰로제비앙 | 4.3억 | 1698만/평 | 15건 |
| 무등산골드클래스 | 2.9억 | 1671만/평 | 14건 |
| 무등산골드클래스2차 | 5.5억 | 2090만/평 | 14건 |
| 월남호반베르디움2차 | 2.3억 | 1155만/평 | 13건 |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 | 4.7억 | 1703만/평 | 12건 |
| 금호두암타운 | 2.6억 | 826만/평 | 10건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.