최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 507건 / 전월세 632건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 효천시티프라디움 | 4.3억 | 1657만/평 | 21건 |
| 현대2 | 1.6억 | 702만/평 | 16건 |
| 포스코더샵 | 6.9억 | 2587만/평 | 14건 |
| 반도유보라더퍼스트 | 4.7억 | 1917만/평 | 14건 |
| 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 4.2억 | 1615만/평 | 12건 |
| 휴먼시아1단지 | 3.2억 | 1280만/평 | 10건 |
| 호반힐하임 | 4억 | 1575만/평 | 10건 |
| 모아 | 1.4억 | 623만/평 | 9건 |
| 대주1 | 2.1억 | 832만/평 | 8건 |
| 한신1 | 1.8억 | 854만/평 | 8건 |
| 효천2지구중흥S-클래스 | 4억 | 1370만/평 | 8건 |
| 삼익 | 1.4억 | 567만/평 | 7건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.