최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 22건 / 전월세 1건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 퍼스트클래스 | 3.3억 | 1296만/평 | 8건 |
| 상일 | 7717만 | 373만/평 | 3건 |
| 청솔타운 | 2450만 | 217만/평 | 3건 |
| 비봉 | 3867만 | 223만/평 | 3건 |
| 신흥 | 5250만 | 205만/평 | 2건 |
| 탑클래스 | 2억 | 1009만/평 | 1건 |
| 진보행복 | 1.6억 | 689만/평 | 1건 |
| 유앤드림101 | 2.9억 | 1118만/평 | 1건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.