최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 455건 / 전월세 765건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트포항 | 2.7억 | 1242만/평 | 37건 |
| 포항자이아파트 | 3.9억 | 1568만/평 | 34건 |
| 효자그린1차(고층,저층) | 2.4억 | 1193만/평 | 13건 |
| 효자웰빙타운에스케이뷰1차 | 3.5억 | 1285만/평 | 12건 |
| 포항상도코아루센트럴하임 | 2.9억 | 1247만/평 | 11건 |
| LG그린빌라 | 4.2억 | 1635만/평 | 10건 |
| 해뜨는마을 | 5060만 | 347만/평 | 10건 |
| 형산강변타운 | 8133만 | 422만/평 | 9건 |
| 정림다채움아파트 | 1.7억 | 796만/평 | 9건 |
| 효자그린2차(현대,삼성그린APT) | 3.2억 | 1257만/평 | 8건 |
| 준양참마을 | 9764만 | 541만/평 | 7건 |
| 영남동해타운 | 4689만 | 244만/평 | 7건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.