최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 37건 / 전월세 10건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 하버펠리체 | 2.8억 | 1188만/평 | 3건 |
| 울진역센트럴두산위브 | 4.5억 | 1456만/평 | 3건 |
| 제이파크 | 2.1억 | 1152만/평 | 3건 |
| 금광베네스타 | 2.9억 | 1073만/평 | 3건 |
| 구성소라맨션 | 6300만 | 337만/평 | 2건 |
| 포에버리치빌2차 | 2.4억 | 1105만/평 | 2건 |
| 송림파크맨션 | 8050만 | 346만/평 | 2건 |
| 리버사이드빌 | 1.6억 | 1007만/평 | 2건 |
| 광림 | 1.3억 | 742만/평 | 2건 |
| 도화맨션 | 7200만 | 302만/평 | 1건 |
| 위드유아파트 | 1.9억 | 895만/평 | 1건 |
| 후포예다움(102동) | 2.4억 | 937만/평 | 1건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.