최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 24건 / 전월세 2건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 아원리버뷰 | 2.8억 | 1099만/평 | 8건 |
| 영덕우진센트럴하임 | 2.8억 | 1098만/평 | 4건 |
| 개나리 | 1억 | 395만/평 | 2건 |
| 신세계타운 | 1.3억 | 568만/평 | 2건 |
| 상아맨션 | 7000만 | 301만/평 | 1건 |
| 맘애듬2차 | 1.4억 | 858만/평 | 1건 |
| 영해동보팰리스 | 1.7억 | 938만/평 | 1건 |
| 대성그린맨션 | 6600만 | 365만/평 | 1건 |
| 동보팰리스 | 2.4억 | 988만/평 | 1건 |
| 유성랑스빌 | 1.8억 | 808만/평 | 1건 |
| 골드캐슬 | 1.3억 | 509만/평 | 1건 |
| 한동맘에듬 | 1.5억 | 769만/평 | 1건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.