최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 18건 / 전월세 26건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 금류강남타운 | 8236만 | 480만/평 | 7건 |
| 2차금류강남타운 | 6075만 | 365만/평 | 4건 |
| 다산월드메르디앙 | 2억 | 1080만/평 | 2건 |
| 토담주택 | 9450만 | 626만/평 | 2건 |
| 대가야스카이뷰202 | 2.8억 | 1091만/평 | 1건 |
| 대가야스카이뷰203 | 3.4억 | 1321만/평 | 1건 |
| 수정1차 | 7000만 | 362만/평 | 1건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.