최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 406건 / 전월세 737건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 외도부영1차 | 2.2억 | 1384만/평 | 14건 |
| 부영2차 | 3.2억 | 2304만/평 | 12건 |
| 이도한일베라체 | 7.4억 | 2498만/평 | 10건 |
| 부영5차 | 6.3억 | 2455만/평 | 9건 |
| 주공1 | 5억 | 3649만/평 | 9건 |
| 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 5.2억 | 1891만/평 | 7건 |
| 노형뜨란채 | 5.8억 | 2399만/평 | 7건 |
| 아라아이파크 | 7.5억 | 2660만/평 | 5건 |
| 주공3 | 3.7억 | 2959만/평 | 5건 |
| 제주삼화사랑으로부영6차 | 5.1억 | 1998만/평 | 5건 |
| 화북주공4단지 | 2.3억 | 1552만/평 | 5건 |
| 제주하귀휴먼시아1단지 | 4.1억 | 1611만/평 | 5건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.