최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 1254건 / 전월세 2989건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 가재마을5단지 | 4.5억 | 2247만/평 | 33건 |
| 산울마을5단지 | 4.9억 | 2629만/평 | 27건 |
| 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) | 3.8억 | 2109만/평 | 24건 |
| 가온마을1단지(힐스테이트) | 6.1억 | 2492만/평 | 19건 |
| 새샘마을1단지 | 6.6억 | 2377만/평 | 19건 |
| 호려울마을1단지(대방노블랜드) | 5.3억 | 2826만/평 | 18건 |
| 새뜸마을5단지(메이저시티) | 6.7억 | 2959만/평 | 18건 |
| 가온마을4단지 | 6.7억 | 2891만/평 | 17건 |
| 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) | 7.3억 | 3618만/평 | 17건 |
| 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) | 4.6억 | 2409만/평 | 17건 |
| 대우푸르지오(10단지) | 4.9억 | 1877만/평 | 17건 |
| 해밀마을1단지 | 5.8억 | 2714만/평 | 16건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.