최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 1542건 / 전월세 2007건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 도마e편한세상포레나 | 4.7억 | 2251만/평 | 59건 |
| 황실타운 | 3.9억 | 1597만/평 | 41건 |
| 샘머리2차 | 4.5억 | 1764만/평 | 33건 |
| 도안18단지린풀하우스 | 5.6억 | 2319만/평 | 29건 |
| 샘머리1차 | 4억 | 1843만/평 | 29건 |
| 도안리슈빌 | 4.7억 | 1915만/평 | 29건 |
| 원앙마을2 | 1.7억 | 985만/평 | 26건 |
| 크로바 | 16.8억 | 4357만/평 | 26건 |
| 향촌 | 3.7억 | 1594만/평 | 25건 |
| 구봉마을주공8-1 | 1.8억 | 1023만/평 | 24건 |
| 하나로 | 2.4억 | 1340만/평 | 24건 |
| 갈마 | 2.3억 | 926만/평 | 24건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.