최근 202605,202604,202603개월 국토교통부 아파트 실거래가 기준 · 매매 1810건 / 전월세 2356건
| 단지 | 평균매매 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 동아아파트 | 6.7억 | 3702만/평 | 35건 |
| 보원 | 7.8억 | 4321만/평 | 35건 |
| 신봉마을LG자이1차 | 8억 | 2385만/평 | 33건 |
| 현대성우8차 | 10.6억 | 5857만/평 | 33건 |
| 우남퍼스트빌 | 6.6억 | 4394만/평 | 29건 |
| 새터마을죽전힐스테이트 | 8억 | 3123만/평 | 29건 |
| 삼익아파트 | 6.7억 | 3712만/평 | 29건 |
| 성복역롯데캐슬클라시엘 | 13.1억 | 4642만/평 | 27건 |
| 성복역리버파크 | 8.5억 | 4106만/평 | 27건 |
| LG빌리지3 | 9.7억 | 2003만/평 | 24건 |
| 현대 | 10.6억 | 4778만/평 | 24건 |
| 성동마을엘지빌리지1차 | 12.1억 | 2085만/평 | 24건 |
© 창업닥터 · 출처: 공정거래위원회·국토교통부·건강보험심사평가원·정부24. 참고용이며 창업·투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.